西洋占星術で使用するホロスコープチャート(アスペクト表、天体の位置、ハウスのカスプ、サイン区分)を無料で作成できます。
生まれた日(生年月日)、生まれた時間、生まれた場所、から正確な星の位置を調べ、表示します。
ホロスコープチャートを作成するために正確に入力して下さい。(生まれた時間は不明でも構いません)


~天体の位置~
![]() | ![]() | 9° 50' | 第9ハウス |
![]() | ![]() | 24° 48' | 第3ハウス |
![]() | ![]() | 28° 8' | 第9ハウス |
![]() | ![]() | 11° 33' | 第11ハウス |
![]() | ![]() | 14° 0' | 第6ハウス |
![]() | ![]() | 10° 12' | 第6ハウス |
![]() | ![]() | 26° 59' | 第6ハウス |
![]() | ![]() | 24° 3' | 第7ハウス |
![]() | ![]() | 20° 56' | 第8ハウス |
![]() | ![]() | 21° 36' | 第6ハウス |
Asc: | ![]() | 22° 51' | |
Mc: | ![]() | 13° 32' |
~ハウスのカスプ~
第1ハウス: | ![]() | 22° 51' |
第2ハウス: | ![]() | 26° 46' |
第3ハウス: | ![]() | 21° 25' |
第4ハウス: | ![]() | 13° 32' |
第5ハウス: | ![]() | 7° 42' |
第6ハウス: | ![]() | 9° 11' |
第7ハウス: | ![]() | 22° 51' |
第8ハウス: | ![]() | 26° 46' |
第9ハウス: | ![]() | 21° 25' |
第10ハウス: | ![]() | 13° 32' |
第11ハウス: | ![]() | 7° 42' |
第12ハウス: | ![]() | 9° 11' |
~サイン区分~
火: | ![]() ![]() |
土: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
風: | ![]() ![]() ![]() |
水: | ![]() |
活動宮: | ![]() ![]() |
不動宮: | ![]() ![]() |
柔軟宮: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
男性宮: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
女性宮: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |